| Parameter | Typhoon 50 Sport |
| Motor: | 1-Zylinder, 2-Takt |
| Kühlung: | Luft |
| Hubraum: | 49 ccm |
| Max. Leistung: | 4,1 PS (3 kW) bei 6.500 U/min -1 |
| Drehmoment: | 4,6 Nm bei 6.000 U/min-1 |
| Max. Geschwindigkeit: | ~ 45 km/h |
| Starter: | Elektrisch & Kickstarter |
| Getriebe: | Automatikgetriebe mit stufenloser Variomatik |
| Vorderradaufhängung: | Hydraulische Teleskopgabel |
| Hinterradaufhängung: | Hydraulischer Stoßdämpfer |
| Bremsen vorne: | Ø 220 mm Scheibenbremse |
| Bremsen hinten: | Ø 140 mm Trommelbremse |
| Bereifung vorne: | 120/80 12" |
| Bereifung hinten: | 130/80 12" |
| Länge/Breite/Höhe: | 1.940/720/1.135 mm |
| Radstand: | 1.350 mm |
| Sitzhöhe: | 765 mm |
| Eigengewicht fahrfertig: | 106 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 290 kg |
| Kraftstoff: | Benzin Super Bleifrei |
| Abgasnorm: | Euro 2 |
| Tankinhalt: | 7 Liter |
| Farben: | Schwarz, Titangrau, Blau |

