Technische Daten GTS 300 ie
| Parameter | GTS 250 ie | GTS 300 ie |
| Motor: | 1-Zylinder 4-Takt 4V Einspritzmotor | Einzylinder 4-Takt 4-Ventil Einspritzmotor |
| Kühlung: | flüssigkeitsgekühlt | flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum: | 244 ccm | 278 ccm |
| Max. Leistung: | 21,5 PS (15,7 kW) bei 8.500 U/min -1 | 22 PS (15,8 kW) bei 7.500 U/min -1 |
| Drehmoment: | 20,1 Nm bei 6.500 U/min-1 | 22,3 Nm bei 5.000 U/min-1 |
| Max. Geschwindigkeit: | 118 km/h | 118 km/h |
| Starter: | Elektrik | Elektrik |
| Getriebe: | Automatik | Automatik |
| Vorderradaufhängung: | Einarmschwinge mit Spiralfeder und dual action Monodämpfer | Einarmschwinge mit Spiralfeder und dual action Monodämpfer |
| Hinterradaufhängung: | Spiralfeder und dual action Hydraulikstoßdämpfer | Spiralfeder und dual action Hydraulikstoßdämpfer |
| Bremsen vorne: | Ø 220 mm Scheibenbremse | Ø 220 mm Scheibenbremse |
| Bremsen hinten: | Ø 220 mm Scheibenbremse | Ø 220 mm Scheibenbremse |
| Bereifung vorne: | 120/70 12" | 120/70 12" |
| Bereifung hinten: | 130/70 12" | 130/70 12" |
| Länge/Breite/Höhe: | 1.930/755/1.170 mm | 1.930/755/1.170mm |
| Radstand: | 1.370 mm | 1.370 mm |
| Sitzhöhe: | 790 mm | 790 mm |
| Leergewicht fahrfertig: | 158 kg | 158 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 340 kg | 340 kg |
| Kraftstoff: | Benzin Super Bleifrei | Benzin Super Bleifrei |
| Abgasnorm: | Euro 3 | Euro 3 |
| Tankinhalt: | 9,5 Liter | 9,5 Liter |
| Farben: | Schwarz Metallic, Dunkelblau Metallic, Bronze Metalic | Dunkelblau Metallic, Schwarz Metallic, Bronze Metallic |

