Technische Daten GTS 300 ie
| Parameter | GTS 300 ie |
| Motor: | Einzylinder 4-Takt 4-Ventil Einspritzmotor |
| Kühlung: | flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum: | 278 ccm |
| Max. Leistung: | 22 PS (15,8 kW) bei 7.500 U/min -1 |
| Drehmoment: | 22,3 Nm bei 5.000 U/min-1 |
| Max. Geschwindigkeit: | 118 km/h |
| Starter: | Elektrik |
| Getriebe: | Automatik |
| Vorderradaufhängung: | Einarmschwinge mit Spiralfeder und dual action Monodämpfer |
| Hinterradaufhängung: | Spiralfeder und dual action Hydraulikstoßdämpfer |
| Bremsen vorne: | Ø 220 mm Scheibenbremse |
| Bremsen hinten: | Ø 220 mm Scheibenbremse |
| Bereifung vorne: | 120/70 12" |
| Bereifung hinten: | 130/70 12" |
| Länge/Breite/Höhe: | 1.930/755/1.170mm |
| Radstand: | 1.370 mm |
| Sitzhöhe: | 790 mm |
| Leergewicht fahrfertig: | 158 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 340 kg |
| Kraftstoff: | Benzin Super Bleifrei |
| Abgasnorm: | Euro 3 |
| Tankinhalt: | 9,5 Liter |
| Farben: | Dunkelblau Metallic, Schwarz Metallic, Grau Metallic |


