Technische Daten PX 150
| Parameter | PX 150 |
| Motor: | 1-Zylinder 2-Takt |
| Kühlung: | Luft |
| Hubraum: | 150 ccm |
| Max. Leistung: | 7,9 PS (5,8 kW) bei 6.000 U/min -1 |
| Drehmoment: | 11,2 Nm bei 4.000 U/min -1 |
| Max. Geschwindigkeit: | 88 km/h |
| Starter: | Elektrisch & Kickstarter |
| Getriebe: | 4-Gang Handschaltung |
| Vorderradaufhängung: | Einarmschwinge mit Spiralfeder und dual action Monodämpfer |
| Hinterradaufhängung: | Spiralfeder und dual action Hydraulikstoßdämpfer |
| Bremsen vorne: | Ø 200 mm Scheibenbremse |
| Bremsen hinten: | Ø 150 mm Trommelbremse |
| Bereifung vorne: | 3,5 - 10" |
| Bereifung hinten: | 3,5 - 10" |
| Länge/Breite/Höhe: | 1.780/750/1.110 mm |
| Radstand: | 1.250 mm |
| Sitzhöhe: | 810 mm |
| Leergewicht fahrfertig: | 120 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 300 kg |
| Kraftstoff: | Benzin Super Bleifrei |
| Abgasnorm: | Euro 3 |
| Tankinhalt: | 8 Liter |
| Farben: | Schwarz, Weiß |

